当前位置:首页 > 产品中心 > 机床拖链 > JR-2型矩形金属软管 > 35*60全封闭加强型JR-2型矩形金属软管
详细介绍
品牌 | 圣隆 | 材质 | 金属 |
---|---|---|---|
是否可定制 | 是 | 种类 | 穿线软管 |
形状 | 矩形 | 矩形内径(宽×高) | 22*32mm |
全封闭加强型JR-2型矩形金属软管
全封闭加强型JR-2型矩形金属软管采用纯金属原材料制成,能够对机床机械上面的电线、电缆等部件起到很好的保护作用,弯曲灵活,耐高低温,防腐蚀可与全封闭钢铝拖链相媲美,但价格却比钢铝拖链优惠许多,是各机床、机械厂*的附件之一。适应于各类金属切屑机床及切割机床防止高热铁屑对您供电、水汽线路的损伤保护劳动安全。
接头方式:
两种方式:一种方接头,一种斜接头。
长度:
矩形金属软管长度不限,可根据客户的要求订制。
选型
1、注明规格与型号如下所示:
A×B×L-装配形式:L-软管长度,包括连接器装配。形式见软管装配形式图:I-IX
2、特殊接头形式:a-c
例:25×50×1200-IX或25×50×1200-III
内径 | 外径 | C | D | E | F | G | H | I | L | J | K | N | P | S | X | T | Φ | R | 轴向拉力(kg) | 重量(kg/米) |
20×30 | 27.5×36.7 | 20 | 35 | 38 | 18 | 25 | 22 | 10 | 23 | 45 | 20 | 40 | 75 | 60 | 55 | 38 | 5.5 | 60 | 35 | 1.3 |
25×50 | 31.5×54.5 | 30 | 55 | 58 | 30 | 35 | 25 | 10 | 33 | 60 | 25 | 50 | 900 | 75 | 60 | 45 | 5.5 | 90 | 40 | 1.75 |
35×60 | 40.1×64.4 | 40 | 65 | 69 | 40 | 45 | 25 | 10 | 44 | 70 | 30 | 50 | 100 | 80 | 70 | 52 | 5.5 | 100 | 50 | 2.1 |
38×73 | 43.7×77.8 | 43 | 78 | 82 | 50 | 55 | 35 | 10 | 47 | 75 | 35 | 50 | 105 | 85 | 82 | 62 | 6.5 | 110 | 60 | 2.36 |
40×80 | 45.4×84.7 | 45 | 85 | 89 | 50 | 65 | 50 | 15 | 49 | 90 | 40 | 55 | 120 | 100 | 90 | 68 | 8.5 | 120 | 70 | 2.5 |
52×102 | 57.5×107.8 | 57 | 107 | 113 | 65 | 80 | 50 | 15 | 63 | 105 | 45 | 60 | 140 | 120 | 100 | 80 | 8.5 | 140 | 75 | 2.85 |
60×120 | 67.5×127.7 | 68 | 128 | 131 | 90 | 90 | 80 | 20 | 71 | 135 | 45 | 70 | 170 | 146 | 110 | 84 | 9 | 180 | 80 | 3.15 |
60×130 | 65.1×134.4 | 68 | 138 | 141 | 95 | 100 | 90 | 20 | 71 | 140 | 50 | 75 | 180 | 150 | 120 | 90 | 9 | 180 | 80 | 3.25 |
72×162 | 78.4×168.2 | 86 | 180 | 184 | 120 | 120 | 100 | 20 | 82 | 150 | 60 | 80 | 210 | 180 | 130 | 100 | 9 | 210 | 80 | 4.5 |
产品咨询